【中國制冷網】TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公告屬自愿性信息披露。
本公司主要產品2009年4月份的銷量數(shù)據(未經審計)如下:
單位:臺
產業(yè)產品 2009年4月份 2008年4月份 增減(%) 2009年1-4月份 2008年1-4月份 增減(%)
LCD 電視 596,275 326,497 82.6% 1,794,982 865,702 107.3%
多媒體電子CRT電視429,987 808,753 -46.8% 1,652,180 3,806,261 -56.6%
AV產品1,985,145 1,540,016 28.9% 5,366,184 4,869,415 10.2%
移動通訊移動電話1,013,121 1,203,340 -15.81% 3,289,236 4,577,128 -28.14%
空調126,312 272,799 -53.70% 373,484 661,562 -43.55%
家電冰箱63,430 60,276 5.23% 185,589 186,972 -0.74%
洗衣機28,063 37,508 -25.18% 107,028 158,710 -32.56%
本公司主要產業(yè)2008年經審計的銷售收入占總銷售收入的比例分別為:多媒體電子產業(yè)61.37%,移動通訊產業(yè)10.77%,家電產業(yè)9.52%。
特此公告。
TCL集團股份有限公司
董事會
2009年05月12日
TCL:針對性產品設計 走穩(wěn)中國農村市場TCL集團(000100):定向增發(fā)募資逾9億元上市公司高管年薪大揭曉 TCL居榜s*(圖)
網友評論
條評論
最新評論