【中國制冷網(wǎng)】一、項(xiàng)目介紹
符合技術(shù)要求時(shí)最低價(jià)中標(biāo)
二、報(bào)價(jià)須知
符合技術(shù)要求時(shí)最低價(jià)中標(biāo)
三、基本信息
采購方案名稱 | 0628_格力立式空調(diào) | 采購單位 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-05-23 10:55:25 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-05-26 10:55:25 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-05-23 10:55:24 至 2022-05-23 10:55:27 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 356100045 | 格力壁掛式空調(diào) | 35610 空調(diào)設(shè)備 | 35610 空調(diào)設(shè)備 | 1.000 | TAI 臺 | TAI 臺 | \型號KFR-35GW/NhGc1B\1.5匹\云佳\新一級能效\變頻冷暖\自清潔\\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號 | 到廠安裝調(diào)試好 | ||
2 | 2 | 356100044 | 格力立式空調(diào) | 35610 空調(diào)設(shè)備 | 35610 空調(diào)設(shè)備 | 1.000 | TAI 臺 | TAI 臺 | \型號KFR-72LW/NhGh3B\3匹\云佳\新能效\變頻\快速冷暖\自清潔\\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號 | 到廠安裝調(diào)試好 | ||
3 | 3 | 356100043 | 格力來電自啟空調(diào) | 35610 空調(diào)設(shè)備 | 35610 空調(diào)設(shè)備 | 3.000 | TAI 臺 | TAI 臺 | \型號KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01\新能效\清柔風(fēng)\2級變頻冷暖\來電自啟\壁掛式\商用優(yōu)選\1.5匹\2級能效(35563)\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號 | 到廠安裝調(diào)試好 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張明 | 詢價(jià)單位 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0513-68952767 | 傳真 | 0513-55882000 |
郵編 | 226003 | hnjane@126.com | |
手機(jī) | 13862920299 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論